民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建广安市委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。
(一)财政拨款支出总体情况。
截至2023年度2月底, 民建广安市委部门财政拨款累计支出21.71万元。
截至2023年度2月底, 民建广安市委一般公共预算财政拨款累计支出21.71万元,其中:
1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数4.85万元,完成预算25.73%。
2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数2.99万元,完成预算25.78%。
3.工资和福利支出(类)奖金(款):支出数7.24万元,完成预算22.61%。
4.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):支出数2.25万元。
5.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):支出数0.22万元。
6.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):支出数0.17万元。
7.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数0.85万元,完成预算12.42%。
8.商品和服务支出(类)会议费(款):支出数1.07万元,完成预算16.21%。
9.商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.29万元,完成预算12.61%,与序时进度相差4.28个百分点。
10.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数0.24万元,完成预算10.17%。
11.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数0.48万元,完成预算5.69%。
12.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数0.06万元,完成预算18.75%。
13.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数0.03万元,完成预算15%。
7.商品和服务支出(类)其他交通运输费(款):支出数0.97万元,完成预算25.0%
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明。
民建广安市委无政府性基金预算财政拨款预算和支出。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截止2023年2月,民建广安市委部门“三公”经费财政拨款支出0.29万元,完成预算的12.61%,较上年同期增长100%。 其中:因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,同比增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占预算的0%,同比增长0%;公务接待费支出0.29万元,占预算的12.61%,同比增长100%。
。
附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)
中国民主建国会广安市委员会
2023年3月17日
附件1 | |||||||||
一般公共预算拨款支出明细表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门:中国民主建国会广安市委员会 | 月度:2月 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 预算数 | 执行数 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | ||||||
财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | ||||
合计 | 0.00 | 109.76 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 21.71 | |||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 61.03 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 17.72 | ||
30101 | 基本工资 | 18.85 | 3.23 | 4.85 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 1.99 | 2.99 | |||||
30103 | 奖金 | 20.12 | 2.69 | 7.24 | |||||
30106 | 伙食补助费 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.59 | 1.23 | 2.25 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 0.22 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.64 | 0.12 | 0.17 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | |||||||
30113 | 住房公积金 | ||||||||
30114 | 医疗费 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 0 | 48.71 | 0 | 2.43 | 0 | 3.99 | ||
30201 | 办公费 | 5.72 | |||||||
30202 | 印刷费 | 6.12 | |||||||
30203 | 咨询费 | ||||||||
30204 | 手续费 | ||||||||
30205 | 水费 | 0.8 | |||||||
30206 | 电费 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 0.32 | 0.06 | 0.06 | |||||
30209 | 物业管理费 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | |||||
30211 | 差旅费 | 6.84 | 0.72 | 0.85 | |||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.18 | |||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||
30215 | 会议费 | 6.6 | 0.47 | 1.07 | |||||
30216 | 培训费 | 2.38 | |||||||
30217 | 公务接待费 | 2.3 | 0.29 | ||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||
30224 | 被装购置费 | ||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 2 | |||||||
30227 | 委托业务费 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 0.57 | |||||||
30229 | 福利费 | 2.36 | 0.24 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 3.88 | 0.97 | 0.97 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.44 | 0.18 | 0.48 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30301 | 离休费 | ||||||||
30302 | 退休费 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | ||||||||
30305 | 生活补助 | ||||||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||
30308 | 助学金 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.02 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | ||||||||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||||||
30901 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30902 | 办公设备购置 | ||||||||
30903 | 专用设备购置 | ||||||||
30905 | 基础设施建设 | ||||||||
30906 | 大型修缮 | ||||||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30908 | 物资储备 | ||||||||
30913 | 公务用车购置 | ||||||||
30919 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30921 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30922 | 无形资产购置 | ||||||||
30999 | 其他基本建设支出 | ||||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||
31018 | 其他交通工具购置 | ||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
311 | 对企业补助(基本建设) | ||||||||
31101 | 资本金注入 | ||||||||
31199 | 其他对企业补助 | ||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||
312099 | 其他对企业补助 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | |||||||||
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |
附件2 | |||||||||
政府性基金预算拨款支出明细表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:中国民主建国会广安市委员会 | 月度:2月 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 预算数 | 执行数 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | ||||||
财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | 财政应返还额度 | 当年财政拨款 | ||||
合计 | 此表无数据 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | ||||||||
30201 | 办公费 | ||||||||
30202 | 印刷费 | ||||||||
30203 | 咨询费 | ||||||||
30204 | 手续费 | ||||||||
30205 | 水费 | ||||||||
30206 | 电费 | ||||||||
30207 | 邮电费 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | ||||||||
30211 | 差旅费 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | ||||||||
30214 | 租赁费 | ||||||||
30215 | 会议费 | ||||||||
30216 | 培训费 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | ||||||||
30224 | 被装购置费 | ||||||||
30225 | 专用燃料费 | ||||||||
30226 | 劳务费 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | ||||||||
30228 | 工会经费 | ||||||||
30229 | 福利费 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | ||||||||
30305 | 生活补助 | ||||||||
30306 | 救济费 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | ||||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | ||||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
31002 | 办公设备购置 | ||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||
31018 | 其他交通工具购置 | ||||||||
31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
31022 | 无形资产购置 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
312 | 对企业补助 | ||||||||
31201 | 资本金注入 | ||||||||
31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||
312099 | 其他对企业补助 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
39999 | 其他支出 | ||||||||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | |||||||||
3、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |
附件3 | |||||||||
“三公”经费预算拨款支出明细表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国民主建国会广安市委员会 | 月度:2月 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 预算数 | 执行数 | 上年同期执行数 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 当月数 | 至当月累计数 | 上年同期当月数 | 上年同期累计数 | ||||
合计 | 2.3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.3 | 0.29 | 0.29 | 0 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
30913 | 公务用车购置 | ||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||
注:1、本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门当月及累计财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
2、预算数等于年初预算数与调整预算数之和。 | |||||||||
3、该表数据应与一般公共预算、政府性基金预算拨款支出明细表相关数据衔接。 | |||||||||
4、表头月度栏填写口径为支出数据发生月份。 |